Lieferantenprodukte und Einkaufspreise Demodatei
Diese Tabelle verknüpft Produkte mit Lieferanten und deren Lieferanten-Produktnummern. Zusätzlich können lieferantenspezifische Einkaufspreise und Währungen gepflegt werden.
Primäre Schlüssel
Die folgenden Spalten sind die primären Schlüssel der Tabelle: prod_id, supplier_id
| Feldname | Beschreibung | Nullwerte erlaubt | Datentyp | Beispielwert |
|---|---|---|---|---|
| prod_id | Eindeutige Identifikationsnummer des Produkts. | Nein | VARCHAR | PROD001 |
| supplier_id | Eindeutige Identifikationsnummer des Lieferanten. | Ja | VARCHAR | SUP001 |
| supplier_prod_id | Produkt-ID des Lieferanten / der Quelle. | Nein | VARCHAR | SUP-XYZ-789 |
| net_purch_price | Nettoeinkaufspreis des Produkts. | Ja | NUMERIC(12,2) | 3.50 |
| net_purch_currency | Währung des Nettoeinkaufspreises. | Ja | VARCHAR | EUR |
| to_delete | Gibt an, ob diese Lieferanten-Produktnummer gelöscht werden soll. | Ja | BOOLEAN | False |
Die Kombination aus Produkt-ID und Lieferant ist eindeutig.