Rechnungsdaten Demodatei
Diese Tabelle enthält detaillierte Informationen über Rechnungen, einschließlich Identifikationsnummern, Kundeninformationen, Beträgen und Zahlungsstatus.
Primäre Schlüssel
Die folgenden Spalten sind die primären Schlüssel der Tabelle: invoice_id
| Feldname | Beschreibung | Nullwerte erlaubt | Datentyp | Beispielwert |
|---|---|---|---|---|
| invoice_id | Eindeutige alphanumerische Identifikationsnummer der Rechnung. | Nein | VARCHAR | INV-2024-0001 |
| cust_id | Identifikationsnummer des Kunden, der die Rechnung erhält. | Nein | VARCHAR | CUST001 |
| invoice_date | Datum der Rechnungserstellung. | Nein | DATE | 2024-04-25 |
| due_date | Fälligkeitsdatum der Rechnung. | Ja | DATE | 2024-05-25 |
| worth | Gesamtwert der Rechnung in Euro. | Nein | NUMERIC(10,2) | 1500.0 |
| paid_amount | Bereits bezahlter Betrag der Rechnung. | Ja | NUMERIC(10,2) | 500.0 |
| outstanding_amount | Ausstehender Betrag der Rechnung. | Ja | NUMERIC(10,2) | 1000.0 |
| discount | Gewährter Rabattbetrag auf die Rechnung. | Ja | NUMERIC(10,2) | 100.0 |
| reminder_level | Aktueller Erinnerungsstand für die Rechnung. | Ja | INTEGER | 2 |
| booking_text | Buchungstext oder Verwendungszweck der Rechnung. | Ja | VARCHAR | Dienstleistungen April 2024 |
| paid | Status, ob die Rechnung vollständig bezahlt wurde. | Nein | BOOLEAN | False |
| last_reminder_date | Datum der letzten Zahlungserinnerung. | Ja | DATE | 2024-05-01 |
| to_delete | Gibt an, ob die Kontaktperson gelöscht werden soll. | Ja | BOOLEAN | False |
Die Speicherung der Rechnungsdaten ermöglicht die Nachverfolgung und Verwaltung von Kundenrechnungen sowie die Analyse von Zahlungsstatus und -verhalten.